Z dziejów Kaniowa
Lata 1908-1918
Lata 1918-1939
W 1920 roku ze składek społeczeństwa zaczęto budować drewnianą remizę z wieżą do suszenia węży oraz obserwacji. W tym roku do straży wstąpiło też 9 nowych druhów i w 1922 roku w straży było 32 członków.
Okupacja
Lata 1945-2007
W 1947 jednostka OSP składała się z 2 sekcji, a w niej 23 członków czynnych i 23 popierających.
W Kaniowie przeprowadzono ćwiczenia rejonowe. W lutym i w grudniu była akcja przeciwpowodziowa. Wyremontowano wóz rekwizytowy, a do remizy doprowadzono sieć elektryczną na światło. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Białej Krakowskiej przeprowadziła kontrolę działalności finansowej oraz kontrolę żywotności Zarządu i nie wniesiono zastrzeżeń.
Prezesi i Naczelnicy w dziejach jednostki
Prezesi Janeczko Ignacy 1908-1921 Adamiec Franciszek 1922-1939 Wyrobek Franciszek 1946 Adamiec Franciszek 1947-1951 Olek Jan 1952-1953 Janeczko Jan 1954-1968 Jaszek Jan 1969-1975 Lach Roman 1976 Koska Władysław 1977-nadalNaczelnicy Krawczyk Antoni 1908-1919 Wyrobek Alojzy 1920-1921 Wyrobek Franciszek 1922-1939 Olek Jan 1946-1951 Wyrobek Franciszek 1952-1953 Głąb Eugeniusz 1954-1962 Janeczko Karol 1963-1967 Głąb Antoni 1968-1972 Papla Józef 1973-1974 Hamerlak Henryk 1975-1986 Satława Andrzej 1987-nadal |
Lista członków OSP w 2007 roku
| 1.Adamaszek Krzysztof | 30.Kabot Jerzy |
| 2.Biedrawa Andrzej | 31.Kohut Joanna |
| 3.Biedrawa Marcin | 32.Kozak Roman |
| 4.Biedrawa Mirosław | 33.Koska Anna |
| 5.Bieroński Jarosław | 34.Koska Korneliusz |
| 6.Bieroński Sławomir | 35.Koska Łukasz |
| 7.Boroń Kamila | 36.Kóska Władysław |
| 8.Brzeźniak Tomasz | 37.Kubies Wojciech |
| 9.Bularz Krzysztof | 38.Kucharski Jan |
| 10.Dorobisz Waldemar | 39.Kucharski Zbigniew |
| 11.Droździk Bartłomiej | 40.Kuglarz Józef |
| 12.Fajt Ryszard | 41.Lach Roman |
| 13.Faruga Barbara | 42.Mikoda Stanisław |
| 14.Faruga Józef | 43.Mikosz Wiesław |
| 15.Gajda Krzysztof | 44.0lejak Stanisław |
| 16.Gałuszka Piotr | 45.Owczarz Grzegorz |
| 17.Gruszka Jacek | 46.Satława Agata |
| 18.Gwiżdż Daniel | 47.Satława Andrzej |
| 19.Hamerlak Henryk | 48.Satława Bartłomiej |
| 20.Hoczek Łukasz | 49.Sikora Jakub |
| 21.Indeka Łukasz | 50.Sikora Jan |
| 22.Indeka Sabina | 51.Strach Maciej |
| 23.Janeczko Andrzej | 52.Szczepaniak Dominik |
| 24.Janeczko Henryk | 53.Szczepaniak Przemysław |
| 25.Janeczko Jan | 54.Tomaszczyk Mateusz |
| 26.Janeczko Małgorzata | 55.Wójtowicz Tomasz |
| 27.Jonkisz Jacek | 56.Wojtkiewicz Piotr |
| 28.Jurasz Józef | 57.Zborek Przemysław |
| 29.Juszczak Kumała Maria | 58.Żabka Dawid |
|
Lista MDP Chłopcy |
Lista członków wspierających |
Lista członków honorowych
| Imię i Nazwisko | Rok nadania |
| Adamaszek Franciszek | 1983 |
| Adamaszek Kazimierz | 1985 |
| Adamiec Franciszek | 1957 |
| Władysław Głąbek | 1985 |
| Hamerlak Stanisław | 1983 |
| Janeczko Antoni | 1985 |
| Janeczko Jan | 1983 |
| Jaszek Jan | 1985 |
| Kołodziejczyk Ludwik | 1985 |
| Olek Antoni | 1983 |
| Olek Jan | 1957 |
| Papla Józef | 1985 |
| Tomaszczyk Antoni | 1957 |
| Tomaszczyk Zygmunt | 1985 |
| Wyrobek Alojzy | 1983 |
| Wyrobek Franciszek | 1957 |
| Żaczek Władysław | 1985 |
| Żużałek Jan | 1957 |
Odeszli z szeregów OSP
| Imię i nazwisko | Wstąpienie do OSP | Urodzony | Zmarł |
| Adamaszek Eugeniusz | 1960 | 1944 | 1996 |
| Adamaszek Franciszek | 1930 | 1905 | 1985 |
| Adamaszek Kazimierz | 1954 | 1926 | 1986 |
| Adamiec Franciszek | 1920 | 1896 | 1963 |
| Adamski Franciszek | 1922 | 1889 | 1967 |
| Biedrawa Mieczysław | 1955 | 1927 | 1996 |
| Bigos Karol | 1968 | 1941 | 1971 |
| Budniok Wilhelm | 1971 | 1942 | 1971 |
| Byrdy Władysław | 1966 | 1938 | 1994 |
| Faruga Antoni | 1912 | 1895 | 1970 |
| Faruga Józef | 1920 | 1891 | 1957 |
| Gałuszka Józef | 1940 | 1914 | 1993 |
| Głąb Antoni | 1941 | 1926 | 1995 |
| Głąb Eugeniusz | 1953 | 1930 | 1995 |
| Górka Józef | 1946 | 1908 | 1987 |
| Gruszka Eugeniusz | 1954 | 1924 | 1998 |
| Gruszka Grzegorz | 1970 | 1956 | 2006 |
| Hamerlak Stanisław | 1920 | 1912 | 1975 |
| Hamerlak Stanisław | 1920 | 1898 | 1992 |
| Janeczko Antoni | 1945 | 1926 | 1997 |
| Janeczko Ignacy | 1920 | 1902 | 1980 |
| Janeczko Ignacy | 1908 | 1871 | 1942 |
| Janeczko Jan | 1928 | 1910 | 1993 |
| Janeczko Józef | 1930 | 1909 | 1961 |
| Janeczko Karol | 1945 | 1920 | 1973 |
| Janeczko Konstanty | 1930 | 1909 | 1977 |
| Jaszek Jan | 1908 | 1873 | 1943 |
| Jaszek Jan | 1920 | 1904 | 1974 |
| Jaszek Jan | 1941 | 1920 | 1990 |
| Jaszek Jan | 1920 | 1897 | 1982 |
| Jeleń Eugeniusz | 1986 | 1946 | 2002 |
| Jonkisz Albin | 1954 | 1924 | 1981 |
| Jonkisz Władysław | 1968 | 1950 | 1971 |
| Jurasz Józef | 1965 | 1930 | 1996 |
| Kołodziejczyk Ludwik | 1945 | 1922 | 1994 |
| Kołodziejczyk Stefan | 1945 | 1925 | 1998 |
| Kołodziejczyk Władysław | 1945 | 1905 | 1986 |
| Krawczyk Antoni | 1908 | 1875 | 1963 |
| Krysta Stanisław | 1968 | 1950 | 1971 |
| Loboda Emil | 1928 | 1907 | 1974 |
| Loboda Roman | 1928 | 1910 | 1984 |
| Markiel Stanisław | 1953 | 1938 | 2007 |
| Maroszek Emil | 1958 | 1940 | 2000 |
| Maroszek Franciszek | 1908 | 1890 | 1966 |
| Maroszek Franciszek | 1941 | 1922 | 1971 |
| Maroszek Jan | 1945 | 1897 | 1960 |
| Maroszek Jan | 1949 | 1930 | 2003 |
| Mikoda Tadeusz | 1982 | 1932 | 1991 |
| Olejak Jan | 1908 | 1883 | 1966 |
| Olek Alojzy | 1920 | 1903 | 1924 |
| Olek Antoni | 1925 | 1904 | 1983 |
| Olek Jan | 1908 | 1891 | 1950 |
| Olek Jan | 1920 | 1900 | 1983 |
| Olek Zygmunt | 1947 | 1930 | 1998 |
| Papla Franciszek | 1930 | 1904 | 1978 |
| Papla Józef | 1950 | 1933 | 1987 |
| Pyś Antoni | 1966 | 1925 | 1997 |
| Radwański Stanisław | 1945 | 1910 | 1982 |
| Sierek Władysław | 1920 | 1901 | 1981 |
| Sowa Zenon | 1962 | 1945 | 1995 |
| Stoliński Antoni | 1941 | 1924 | 2003 |
| Tomaszczyk Antoni | 1920 | 1905 | 1995 |
| Tomaszczyk Zygmunt | 1956 | 1933 | 1999 |
| Tomulik Franciszek | 1946 | 1928 | 1986 |
| Wojtylak Karol | 1920 | 1907 | 1990 |
| Wyrobek Alojzy | 1915 | 1896 | 1986 |
| Wyrobek Franciszek | 1916 | 1893 | 1974 |
| Żaczek Władysław | 1960 | 1922 | 2005 |
| Żużałek Jan | 1920 | 1898 | 1976 |
Baza lokalowa
Siedzibą jednostki OSP jest Dom Strażaka będący własnością Urzędu Gminy w Bestwinie. W budynku tym znajduje się również świetlica środowiskowa dla dzieci. Budynek ma 3 boksy garażowe na sprzęt OSP. Na parterze jest również pomieszczenie o pow. 20 m kwadr, dla Zarządu OSP, zaplecze sanitarne oraz kotłownia węglowa. Na piętrze jest sala o wym. 11x19 m ze sceną i zaplecze kuchenne z wyposażeniem umożliwiającym organizowanie przyjęć. Budynek ma bieżącą wodę z publicznego wodociągu i podłączony jest do sieci gazu ziemnego. W Domu Strażaka nikt nie mieszka. Jest też podłączenie do systemu zdalnego alarmowania DST.
Posiadany sprzęt
Stan wyszkolenia
Informacje o sztandarach
Zakończenie